5 Ansatte og engasjement
IKT Orkidé har ved regnskapsårets slutt 8 faste ansatte.
IKT Orkidé har en rekke engasjement stillinger. Det gjelder prosjektledere, faggruppeledere og driftsressurser i driftsteam, også frikjøp knyttet til drift og forvaltning av fagsystemer.
Felles for disse stillingene er at de har opprettholdt sine ansettelsesforhold i egen kommune. Det er laget en arbeidsavtale for frikjøp mellom kommunene og IKT Orkidé.
Samlet er det 9,05 årsverk knyttet til IKT Orkidé ved utgangen av 2023. En øking på 0,50 fra 2022. Økningen skyldes hovedsakelig ansettelse av systemforvalter på eByggesak.
I tillegg kommer ressurser i Kristiansund kommune som brukes for å levere brukerstøtte og driftstjenester via egne avtaler. Samlet utgjør dette ca. 4,5 årsverk. Samlet ressursbruk i IKT Orkidé tilsvarer ca. 13,5 årsverk.
Funksjon | 2023 | 2022 | 2021 |
Fast ansatte | 700 | 500 | 500 |
Faggruppe koordinator | 10 | 10 | 10 |
Driftsteam | 90 | 90 | 90 |
Prosjekt | | 70 | 60 |
Systemforvaltere | 105 | 185 | 185 |
Samlet | 905 | 855 | 845 |
Faste ansatte
Funksjon | Navn | Stillings % |
Daglig Leder | Steinar Holm | 100 |
Rådgiver Sak&arkiv | Kathrine Tømmervåg | 100 |
Rådgiver LØP | Torgrim Sjåvik | 100 |
Rådgiver Portal | Svein Dreier Taknæs | 100 |
Rådgiver eHelse | Atle Betten | 100 |
Spesialkons. | Hege Y. Karlsen | 100 |
Systemforvalter | Anne J. Nordskag | 60 |
Rådgiver eBygg | Marthe E. Ørnvik | 40 |
Samlet | | 700 |
Engasjement stillinger
Faggruppekoordinator
Funksjon | Navn | Stillings % | Ansatt i |
Oppvekst | Astrid M. Høivik | 10 | Surnadal |
Kommunal teknikk | Kathrine Tømmervåg | 0 *) | IKT Orkidé |
Helse og Omsorg | Atle Betten | 0 *) | IKT Orkidé |
Stab og støtte | Torgrim Sjåvik | 0 *) | IKT Orkidé |
Samlet | | 10 | |
*) Kathrine Tømmervåg, Atle Betten og Torgrim Sjåvik er ansatt i IKT Orkidé. De har også ansvaret for hver sin faggruppe.
Driftsteam
Funksjon | Navn | Stillings % | Ansatt i |
Driftsteam | Jonas Pedersen | 40 | Averøy |
Driftsteam | Kjetil Sogge | 50 | Surnadal |
Samlet | | 90 | |
Prosjekt
Funksjon | Navn | Stillings % | Ansatt i |
Helseplatt. | Anne Jorunn Nordskag | 0 *) | IKT Orkidé |
Samlet | | 0 | |
*) Anne Jorunn Nordskag er fast ansatt, rollen tilsvarer 20 %
Systemforvalter fagsystem
Funksjon | Navn | Stillings % | Ansatt i |
Kvalitetssystem | Annett Ranes/Marit Berg | 15 | Surnadal/Aure |
P360 | Kathrine Tømmervåg *) | | IKT Orkidé |
LØP | Torgrim Sjåvik *) | | IKT Orkidé |
Socio NAV | Anne Jorunn Nordskag *) | | IKT Orkidé |
Socio NAV | Britt May Hollås | 10 | Surnadal |
Gerica | Anne Jorunn Nordskag *) | | IKT Orkidé |
Gerica | Britt May Hollås | 30 | Surnadal |
Oppvekst | Tore Lien | 50 | Sunndal |
Helsestasjon | Hege Yvonne Karlsen *) | | IKT Orkidé |
eByggesak | Marthe Elise Ørnvik *) | | IKT Orkidé |
Samlet | | 105 | |
*) Oppgaver utført av fast ansatt i IKT Orkidé. Stillingen som systemforvalter Visma Velferd NAV, 20 % er ubesatt.